18. Februar 2023
Starter/Advanced - Padeldome Süßenbrunn
Advanced Expert - Padeldome Alterlaa
Starter/Advanced Group 1 | ||||||
Rank | Team | Points | Wins | Games Won | Games against | Games diff. |
1 | Padelinhos | 16 | 6 | 204 | 98 | 106 |
2 | Volleyidioten | 14 | 5 | 198 | 99 | 99 |
3 | Guardian Arms | 10 | 3 | 163 | 142 | 21 |
4 | UTC Melk Kopfidee | 7 | 3 | 138 | 162 | -24 |
5 | Pulz Metallarbeiten | 6 | 1 | 114 | 156 | -42 |
6 | Team Yogi | 1 | 0 | 52 | 206 | -154 |
Stand 23.01.2023 |
Advanced/Expert | ||||||
Rank | Team | Points | Wins | Games Won | Games against | Games diff. |
1 | Padelgänse | 18 | 6 | 215 | 76 | 139 |
2 | Padel Club Estrella Damm | 9 | 3 | 164 | 145 | 19 |
3 | Die Leute | 8 | 2 | 153 | 168 | -15 |
4 | The Padelecs | 7 | 3 | 124 | 189 | -65 |
5 | Die Finanzwerkstatt | 6 | 2 | 143 | 173 | -30 |
6 | Schlägertrupp | 6 | 2 | 136 | 184 | -48 |
Stand 23.01.2023 |
Starter/Advanced Group 2 | ||||||
Rank | Team | Points | Wins | Games Won | Games against | Games diff. |
1 | PCA Vienna | 14 | 5 | 171 | 93 | 78 |
2 | Padel Club Complete | 12 | 4 | 183 | 80 | 103 |
3 | Edelstahl-Glas / Waitschacher | 12 | 4 | 159 | 109 | 50 |
4 | Padelstriker | 8 | 2 | 133 | 127 | 6 |
5 | The Swingers | 7 | 3 | 102 | 165 | -63 |
6 | UTC Melk Kopfidee 2 | 1 | 0 | 35 | 209 | -174 |
Stand 23.01.2023 |
Wien Alte Donau, Alterlaa, Erdberg
Montag - Freitag:
08:00 - 23:00
Sams-, Sonn- und Feiertag:
08:00 - 21:00
Wien Süßenbrunn
Montag - Freitag:
08:00 - 23:00
Sams-, Sonn- und Feiertag:
09:00 - 21:00